№ п/п Адрес Общая площадь
1 пер.Кирпичный д.34 1647.62
2 пер.Н.Руднева д.6 538.8
3 Промышленный проезд д.22 636
4 Промышленный проезд д.24 374.9
5 Промышленный проезд д.30 436.8
6 ул.Бардина д.12 658.8
7 ул.Гайдара д.13 714.4
8 ул.Железнодорожная д.36 949.8
9 ул.Железнодорожная д.38 942.8
10 ул.Мартеновская д.15 665.9
11 ул.Мартеновская д.17 757
12 ул.Мартеновская д.7 772
13 ул.Н.Руднева д.19 530.7
14 ул.Н.Руднева д.19 а 1052.1
15 ул.Н.Руднева д.21 501.2
16 ул.Ползунова д.2 407
17 ул.Ползунова д.4 406.7
18 ул.Ползунова д.8 405.7
19 ул.Сурикова д.27 396.8
20 ул.Токарева д.71 390.1
21 ул.Токарева д.73 448.3
22 ул.ЦИОЛКОВСКОГО/Н.РУДНЕВА д.4/17 992.1
23 ул.9 Мая д.25 корп.2 665.3
24 Варваровка д.стр.1а корп.10 1005.6
25 Варваровка д.стр.1а корп.11 1008.7
26 Варваровка д.стр.1а корп.9 1018
27 ул.Хомяковская д.13 633.1
28 ул.Хомяковская д.15 625.1
29 ул.Хомяковская д.16 948.6
30 ул.Хомяковская д.20 393.3
31 ул.Хомяковская д.22 395.8
32 ул.Хомяковская д.24 384.5
33 ул.Хомяковская д.29 413.1
34 ул.Хомяковская д.9 634.5
35 ул.Хомяковская д.11 421.6
36 ул.ПЕРВОМАЙСКАЯ/М.ТОРЕЗА д.1/8 1606.7
37 ул.Мира д.17 1171.3